Efter publiksuccén – stor ökning för Luleå Hockey

Luleå Hockey har en lyckad säsong bakom sig. Damlaget vann grundserien och blev också svenska mästare – medan herrlaget blev tvåa i grundserien och tog sig till semifinal. Men Luleå-supportrarna verkar vara sugna på mer. "Säsongskortsförsäljningen har gått väldigt bra så här långt", säger klubbdirektören Stefan Enbom.

Foto: Pär Bäckström

Ishockey2019-05-14 15:00

Man har sålt betydligt fler säsongskort än vad man hade gjort vid motsvarande tidpunkt 2018.

– Det är ungefär 60 procent mer, säger Stefan Enbom.

Han tror sig veta vad ökningen beror på.

– Jag tror det har att göra med att vi har två spännande lag som ser ut att kunna gå en rolig säsong till mötes, och det är nog många som har insett att det är skönt att ha ett säsongskort och slippa den där hysteriska jakten på biljetter som det brukar bli när vi går långt i slutspelet.

Samtidigt konstaterar han att det är inte går att ta för givet att man kommer sälja fler säsongskort än vad man gjorde i fjol.

– Även om vi har sålt väldigt bra än så länge och är positiva så har vi bara sålt mellan 15 och 20 procent av det vi har budgeterat med, säger Stefan Enbom.

Luleå Hockey höjde sitt publiksnitt från 4 947 till 5 363 förra säsongen.

Så här har Luleå Hockeys publikutveckling sett ut

2018-2019: 5 363 (+416)

2017-2018: 4 947 (+51)

2016-2017: 4 896 (-458)

2015-2016: 5 354 (+333)

2014-2015: 5 021 (-69)

2013-2014: 5 090 (-94)

2012-2013: 5 184 (+29)

2011-2012: 5 155 (-71)

2010-2011: 5 226 (-107)

2009-2010: 5 333 (+389)

2008-2009: 4 944 (+438)

2007-2008: 4 556 (-75)

2006-2007: 4 631 (-352)

2005-2006: 4 983 (-151)

2004-2005: 5 134 (476)

2003-2004: 4 658 (-95)

2002-2003: 4 753 (634)

2001-2002: 4 119 (-170)

2000-2001: 4 289 (+219)

1999-2000: 4 070 (+150)

1998-1999: 3 920 (+114)

1997-1998: 3 806 (-127)

1996-1997: 3 933 (-628)

1995-1996: 4 561 (-306)

1994-1995: 4 867 (+888)

1993-1994: 3 979 (-310)

1992-1993: 4 289 (-407)

1991-1992: 4 696 (+107)

1990-1991: 4 589 (-40)

1989-1990: 4 629 (-78)

1988-1989: 4 707 (-144)

1987-1988: 4 851 (-194)

1986-1987: 5 045 (+383)

1985-1986: 4 662 (-859)

1984-1985: 5 521

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!