36-åriga rekordet hotat: "Sanslöst"

Om Coop Norrbotten Arena blir fullsatt i de två kommande matcherna, mot Frölunda och Leksand, så kommer Luleå Hockey att ha ett högre publiksnitt än vad man hade under säsongen 1984-1984. ”Vi har förstås ett spännande lag – men jag tror även att det har göra med att folk känner igen sitt Luleå Hockey igen”, säger klubbdirektören Stefan Enbom.

"Det är sanslöst kul", säger klubbdirektören Stefan Enbom om publikutvecklingen.

"Det är sanslöst kul", säger klubbdirektören Stefan Enbom om publikutvecklingen.

Foto: Pär Bäckström

Ishockey2019-12-20 13:00

1984 och 1985 års publiksnitt kändes länge oslagbart, men efter de två senaste säsongernas ökning är det faktiskt inom räckhåll.

– Det är sanslöst kul, säger Stefan Enbom och tillägger:

– Så här mitt under en serie har intresset aldrig varit större, det kommer folk från hela länet.

I dagsläget har det sålts 5 800 biljetter till annandagsmatchen mot Frölunda och 4 500 biljetter till matchen mot Leksand den 30 december.

Stefan Enbom hoppas på fullsatt i båda matcherna.

– Den 26 december kommer det definitivt att bli det, säger han, och konstaterar att torsdagens match lagen emellan har gjort den ännu hetare, innan han fortsätter:

– Det finns fortfarande mycket biljetter kvar till matchen som spelas den 30 december, men för att vara så här långt i förväg så har det sålts många, och det kommer att bli åtminstone 5 500 åskådare.

Om det blir fullsatt mot både Frölunda och Leksand så kommer man att ha ett publiksnitt på 5 546, vilket är något högre än det man hade under sin första säsong i elitserien.

– Det kommer nog bli tufft att hålla det uppe, säger Stefan Enbom och tillägger:

– Men man vet aldrig, vi har ju blivit överraskade förut.

Fakta

Så här har Luleå Hockeys publikutveckling sett ut sedan man gick upp:

2019/2020: 5 453 (+90)

2018-2019: 5 363 (+416)

2017-2018: 4 947 (+51)

2016-2017: 4 896 (-458)

2015-2016: 5 354 (+333)

2014-2015: 5 021 (-69)

2013-2014: 5 090 (-94)

2012-2013: 5 184 (+29)

2011-2012: 5 155 (-71)

2010-2011: 5 226 (-107)

2009-2010: 5 333 (+389)

2008-2009: 4 944 (+438)

2007-2008: 4 556 (-75)

2006-2007: 4 631 (-352)

2005-2006: 4 983 (-151)

2004-2005: 5 134 (476)

2003-2004: 4 658 (-95)

2002-2003: 4 753 (634)

2001-2002: 4 119 (-170)

2000-2001: 4 289 (+219)

1999-2000: 4 070 (+150)

1998-1999: 3 920 (+114)

1997-1998: 3 806 (-127)

1996-1997: 3 933 (-628)

1995-1996: 4 561 (-306)

1994-1995: 4 867 (+888)

1993-1994: 3 979 (-310)

1992-1993: 4 289 (-407)

1991-1992: 4 696 (+107)

1990-1991: 4 589 (-40)

1989-1990: 4 629 (-78)

1988-1989: 4 707 (-144)

1987-1988: 4 851 (-194)

1986-1987: 5 045 (+383)

1985-1986: 4 662 (-859)

1984-1985: 5 521

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!