Observera att listorna bara gäller den skog som personerna äger i det aktuella området. De kan äga annan skog på andra platser.
De 20 största enskilda skogsägarna som äger skog i Norrbotten:
1. Karl-Erik Sohlberg, 78 år, Pajala: 7 601 hektar
2. Björn Sohlberg, 47 år, Pajala: 7 596 hektar
3. Gunnar Boström, 54 år, Bodbysund: 7 596 hektar
4. Margaretha Boström, 85 år, Skellefteå: 7 596 hektar
5. Carl-Henrik Boström, 60 år, Skellefteå: 7 596 hektar
6. Carl-Erik Köster, 68 år, Täby: 7 290 hektar
7. (Dödsbo efter Anders Köster, Täby: 7 290 hektar)
8. Erik Andreas Köster, 43 år, Täby: 7 285 hektar
9. Maria Elisabeth Köster, 37 år, Österrike: 7 285 hektar
10. Therese Köster, 39 år, Älta: 7 285 hektar
11. Erika Köster, 39 år, Nynäshamn: 7 285 hektar
12. Erik Hammarström, 57 år, Bandhagen: 7 005 hektar
13. Johan Gunnarstedt, 55 år, Kåbdalis: 4 667 hektar
14. Lars Gunnarstedt, 64 år, Kåbdalis: 4 650 hektar
15. Linus Rova, 37 år, Övertorneå: 3 654 hektar
16. Anita Närvä, 53 år, Karesuando: 3 050 hektar
17. Sten Niva, 65 år, Kiruna: 2 645 hektar
18. Gunvor Martimo, 63 år, Kiruna: 2 645 hektar
19. Bengt Niva, 57 år, Karesuando: 2 645 hektar
20. Bo Hedemalm, 52 år, Luleå: 2 625 hektar
Som jämförelse listas de tio största skogsägarna totalt:
1. Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag 1 381 017 hektar.
2. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 338 625 hektar.
3. Statens fastighetsverk 221 669 hektar.
4. Jokkmokks sockenallmänning 67 045 hektar.
5. Naturvårdsverket 62 633 hektar.
6. Pajala med flera socknars allmänningsskog 45 359 hektar.
7. Gällivare allmänningsskog 42 926 hektar.
8. Arvidsjaurs allmänning 27 379 hektar.
9. Arjeplogs allmänning 26 758 hektar.
10. Jukkasjärvi sockenallmänning 26 654 hektar.