Lista: Här är kommunchefernas löner

Här är listan på hur mycket kommuncheferna tjänar i varje kommun i Norrbotten.

Anna Lindh Wikblad är kommundirektör i Luleå och Mats Berg är kommunchef i Boden.

Anna Lindh Wikblad är kommundirektör i Luleå och Mats Berg är kommunchef i Boden.

Foto: Montage: Pär Bäckström och Lena Leffler

Norrbottens län2022-03-07 06:00

Det är Anna Lindh Wikblad som är kommundirektör i Luleå som tjänar mest. Här är lönelistan för de som är den högsta chefen på tjänstemannasidan i kommunen. I vissa kommuner kallas tjänsten kommundirektör och i andra kommunchef. 

Lönelista, kommunchefer i Norrbottens län:

1) Luleå (Befolkning: 78 867): Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, 109 200

2) Boden (Befolkning: 28 160): Mats Berg, kommunchef, 101 600

3) Gällivare (Befolkning: 17 449): Monica Flodström, kommundirektör, 96 948

4) Piteå (Befolkning: 42 323): Andreas Lind, kommunchef, 90 000

5) Kalix (Befolkning: 15 768): Maria Henriksson, kommundirektör, 85 900

6) Kiruna (Befolkning: 22 555): Johan Bergstad, kommundirektör, 84 680

7) Haparanda (Befolkning: 9 496): Roger Danell, kommundirektör, 83 000

8) Älvsbyn (Befolkning: 8 009): Anna Lindberg, kommunchef, 78 000

9) Jokkmokk (Befolkning: 4 780): Monica Lundqvist, kommunchef, 76 000

10) Arvidsjaur (Befolkning: 6 143): Lena Ruth, kommunchef, 75 000

11) Överkalix (Befolkning: 3 252): Anna-Greta Brodin, kommundirektör, 73 000

12) Pajala (Befolkning: 5 973): Stefan Millgård, kommunchef, 73 000

13): Övertorneå (Befolkning: 4 211): Anna Andersson, kommundirektör, 72 000 

14) Arjeplog (Befolkning: 2 707): Peter Andersson, kommunchef, 69 000

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!