Så stor del av vaccindoserna har Norrbotten fått

Drygt 5 miljoner doser har levererats ut till Sveriges 21 regioner till och med vecka 18. Siffran inom parentes är folkmängden i regionen.

Vaccinet mot covid-19 har fördelats ganska jämnt till landets regioner, som hittills fått omkring 0,5 doser per invånare.

Vaccinet mot covid-19 har fördelats ganska jämnt till landets regioner, som hittills fått omkring 0,5 doser per invånare.

Foto: Andrey Popov

Norrbotten2021-05-13 06:00

Stockholm: 964 380 (2 391 990)

Västra Götaland: 829 415 (1 734 443)

Skåne: 665 055 (1 389 336)

Östergötland: 236 190 (467 158)

Jönköping: 185 710 (365 010)

Halland: 178 030 (336 748)

Uppsala: 175 890 (388 394)

Dalarna: 168 680 (287 676)

Gävleborg: 165 910 (287 502)

Södermanland: 164 335 (299 401)

Värmland: 162 480 (282 885)

Örebro: 157 085 (305 643)

Kalmar: 146 730 (246 010)

Västmanland: 145 960 (277 141)

Norrbotten: 145 360 (249 614)

Västernorrland: 142 990 (244 554)

Västerbotten: 141 510 (273 192)

Kronoberg: 103 835 (202 263)

Blekinge: 91 040 (159 056)

Jämtland/Härjedalen: 74 495 (131 155)

Gotland: 36 125 (60 124)

Totalt: 5 081 205

Källor: Folkhälsomyndigheten, SCB

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!