Så långt har vaccineringen kommit i Norrbotten

20 000 fler värmlänningar än norrbottningar har vaccinerats, men det är främst när det gäller andelen av befolkningen som har fått bägge vaccindoserna som Region Norrbotten tycks ha halkat efter.

39,5 procent av norrbottningarna som ska erbjudas vaccin har fått minst en dos, men andelen fullvaccinerade är bland de lägsta i landet.

39,5 procent av norrbottningarna som ska erbjudas vaccin har fått minst en dos, men andelen fullvaccinerade är bland de lägsta i landet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Norrbotten2021-05-13 06:00

Dos 1:

Värmland: 100 498 (44,1 procent)

Kalmar: 86 847 (44 procent)

Dalarna: 94 296 (41,1 procent)

Gävleborg: 93 034 (40,5 procent)

Västernorrland: 78 180 (40 procent)

Norrbotten: 80 354 (39,5 procent)

Södermanland: 91 646 (39,2 procent)

Jämtland: 40 368 (38,6 procent)

Östergötland: 141 978 (38,4 procent)

Västmanland: 83 922 (38,4 procent)

Jönköping: 108 074 (37,9 procent)

Blekinge: 46 737 (36,8 procent)

Kronoberg: 57 162 (36,1 procent)

Gotland: 17 559 (35,8 procent)

Västerbotten: 77 995 (35,7 procent)

Halland: 93 532 (35,5 procent)

Örebro: 85 325 (35,3 procent)

Skåne: 337 261 (31 procent)

Uppsala: 93 188 (30,4 procent)

Västra Götaland: 388 008 (28,3 procent)

Stockholm: 504 153 (27 procent)

Dos 2:

Gotland: 7 901 (16,1 procent)

Gävleborg: 32 814 (14,3 procent)

Värmland: 25 675 (11,3 procent)

Jämtland: 11 769 (11,3 procent)

Södermanland: 30 074 (12,8 procent)

Kalmar: 25 266 (12,8 procent)

Örebro: 30 050 (12,4 procent)

Västernorrland: 21 448 (11 procent)

Östergötland: 40 309 (10,9 procent)

Västmanland: 23 941 (10,9 procent)

Blekinge: 13 761 (10,8 procent)

Jönköping: 30 603 (10,7 procent)

Halland: 28 251 (10,7 procent)

Västerbotten: 22 853 (10,5 procent)

Dalarna: 22 216 (9,7 procent)

Uppsala: 29 216 (9,5 procent)

Skåne: 98 978 (9,1 procent)

Norrbotten: 18 152 (8,9 procent)

Kronoberg: 14 144 (8,9 procent)

Västra Götaland: 111 408 (8,1 procent)

Stockholm: 133 283 (7,1 procent)

Källa: Folkhälsomyndigheten 6 maj

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!