Från årsskiftet startar en ny politisk mandatperiod med förändringar i det politiska styret i flera kommuner.
Men vad tjänar egentligen de som sitter på den yttersta politiska makten i dag – det vill säga kommunalråden?
Här är hela listan:
Carina Sammeli (S), Luleå: 78 650 (2023).
Patric Lundström (S), Piteå: 78 300.(2023)
Claes Nordmark (S), Boden: 71 000 (2022).
Isak Utsi (S), Arjeplog: 74 300 (2023).
Lars Forsgren (S), Arvidsjaur: 74 300 (2023).
Johan Dahlqvist (M), Älvsbyn: 74 300 (2023).
Niclas Hökfors (S) Överkalix: 68 870 (2023).
Mats Taaveniku (S) Kiruna: 67 450 (2023).
Nina Waara (S), Haparanda: 66 870 (2023).
Tomas Mörtberg (C), Övertorneå: 66 870 (2023)
Susanne Andersson (S), Kalix: 66 870 (2023).
Birgitta Larsson (S), Gällivare: 54 470 (2022).
Henrik Ölvebo (MP) Gällivare: 54 470 (2022).
Ulrica Hammarström (S), Pajala: 49 700 kronor (2023).
Roland Boman (Framtid i Jokkmokk), Jokkmokk: 32 011, 60 procent, (2023).
Fotnot: För vissa kommunalråd är inte lönen för 2023 fastställd ännu, därav årtalen i listan.