Norrbotten kommer att ha stora utmaningar att rekrytera nytt efter de som går i pension. 43 955 personer beräknas gå i pension (vid 65 års ålder) under perioden 2015-2030. I vissa yrkesgrupper kommer mer än hälften att ha gått i pension till och med 2030.
1. Undersköterska - 5 824 sysselsatta, 2 833 pensionsavgångar (49 procent).
2. Grundskollärare, fritidspedagog och förskollärare - 5 102 sysselsatta, 2 388 pensionsavgångar (47 procent)
3. Skötare, vårdare och personliga assistenter - 5 670 sysselsatta, 1 959 pensionsavgångar (35 procent).
4. Kontorsassistenter och sekreterare - 3 596 sysselsatta, 1 942 pensionsavgångar (54 procent).
5. Butikspersonal - 6 005 sysselsatta, 1 399 pensionsavgångar (23 procent).
6. Lastbils- och bussförare - 3 097 sysselsatta, 1 242 pensionsavgångar (40 procent).
7. Ingenjörer och tekniker - 2 634 sysselsatta, 1 143 pensionsavgångar (43 procent).
8. Snickare, murare och anläggningsarbetare - 3 257 sysselsatta, 1 139 pensionsavgångar (35 procent).
9. Fordonsmekaniker och reparatörer - 3 189 sysselsatta, 1 095 pensionsavgångar (34 procent).
10. Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister - 2 134 sysselsatta, 1 025 pensionsavgångar (48 procent).
11. Sjuksköterskor - 2 260 sysselsatta, 1 001 pensionsavgångar (44 procent).
12. Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare - 1 730 sysselsatta, 880 pensionsavgångar (51 procent).
13. Städare och hemservicepersonal - 1 870 sysselsatta, 826 pensionsavgångar (44 procent).
14. Städledare och fastighetsskötare - 1 268 sysselsatta, 748 pensionsavgångar (59 procent).