Här är de största vinstföretagen samt vinsten i tkr:
1, Sveaskog AB, 1 457 000
2, Luleå Kommunföretag AB, 948 478
3, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB, 610 014
4, Evadon AB, 381 594
5, Max Burgers AB, 351 753
6, Max Hotell-och Restauranginvest AB, 351 713
7, Älvsbyhus Intressenter AB, 296 193
8, SCA Munksund AB, 213 949
9, Sparbanken Nord, 208 057
10, Sunpine AB, 91 026
11, Polarbrödsgruppen AB, 85 027
12, Piteå Kommunföretag AB, 82 086
13, Hilding Holmqvist Invest AB, 81 692
14, Coop Norrbotten ek. för, 77 643
15, ALS Scandinavia AB, 59 660
16, JIAB Fastighets AB, 46 557
17, Bodens Kommunföretag AB, 45 640
18, Wibax AB, 44 681
19, Galären Holding AB, 43 571
20, Lindbäcks Group AB, 42 256
Resultatet avser vinst efter finansiella poster men före extraordinära poster.
Källa: CMpartner AB