Tio dyraste villorna under 2021:
1) Slipvägen 21B, Mjölkudden, 10 750 000 kronor, 241+133 kvadratmeter.
2) Slipvägen 25, Mjölkudden, 10 250 000 kronor, 248 kvm.
3) Svanövägen 25, Bergnäset, 8 550 000 kronor, 141 kvadratmeter.
4) Svartöbrinken 1K, Svartöstaden, 8 200 000 kronor, 45 600 kvm.
5) Trollnäsvägen 33, Bergnäset, 8 000 000 kronor, 183 kvm.
6) Fagerlinsvägen 17, Gültzauudden, 8 000 000 kronor, 174 kvm.
7) Dalagatan 17, Östermalm, 7 615 000 kronor, 119 kvm.
8) Östra Järnvägsesplanaden 20, Östermalm, 7 600 000 kronor, 180+75 kvm.
9) Enhörningsvägen 17, Bergnäset, 7 600 000 kronor, 172+56 kvm.
10) Östra Malmgatan 22, Östermalm, 7 100 000 kronor, 150 kvm.
Tio dyraste bostadsrätterna under 2021:
1) Småbåtsgatan 10G, Centrum, 6 500 000 kronor, 6 087 kr/månad, 4 rum, 111 kvm.
2) Sjöfartsgatan 79, Svartöstaden, 5 070 000 kronor, 6 950 kr/månad, 4 rum, 105 kvm.
3) Skeppsbrogatan 7B, Centrum, 5 000 000 kronor, 5 095 kr/månad, 4 rum, 113 kvm.
4) Fredsgatan 2, Gültzauudden, 4 700 000 kronor, 5 777 kr/månad, 5 rum, 160 kvm.
5) Slipvägen 5E, Mjökudden, 4 100 000 kronor, 7 244 kr/månad, 5 rum, 127,5 kvm.
6) Rektorsgatan 36C, Östermalm, 4 050 000 kronor, 5 991 kr/månad, 4 rum, 111 kvm.
7) Sandviksgatan 17, Centrum, 4 025 000 kronor, 6 059 kr/månad, 6 rum, 127,5 kvm.
8) Småbåtsgatan 8G, Centrum, 4 020.000 kronor, 4 417 kr/mån, 3 rum, 89,5 kvm.
9) Sandviksgatan 77D, Centrum, 3 900 000 kronor, 9 917 kr/månad, 5 rum, 161,5 kvm.
10) Småbåtsgatan 8G, Centrum, 3 800 000 kronor, 4 417 kr/månad, 3 rum, 88 kvm.
Källa: Booli och Hemnet.