Kommun: Utlämnade paket dec 2014/utlämnade paket dec 2013/Ökning i procent
Arvidsjaur: 4 420/3 853/15
Arjeplog: 2 025/1 904/6
Jokkmokk: 3 912/3 585/9
Överkalix: 1 922/1 903/1
Kalix: 9 031/7 657/18
Övertorneå: 2 188/2 039/7
Pajala: 4 446/4 040/10
Gällivare: 13 813/12 053/15
Älvsbyn: 4 837/4 475/8
Luleå: 37 487/33 348/12
Piteå: 21 480/19 887/8
Boden: 14 884/13 041/14
Haparanda: 3 860/3 376/14
Kiruna: 16 647/14 152/18
Totalt: 140 952/125 313/12
I Sverige ökade e-handeln med 17 procent.