Här är de dyraste lägenheterna som såldes i Luleå 2015

Norrbottens län2015-12-28 15:31

Bostadsrättsförsäljningen i Luleå 2015

Dyraste lägenheterna i Luleå 2015

1. 3 850 000 kronor - 5:a Fredsgatan 2, 160 kvadratmeter

2. 3 500 000 kronor - 5:a Timmermansgatan 44, 110 kvadratmeter

3. 3 329 000 kronor - 4:a Timmermansgatan 48, 106,5 kvadratmeter

4. 3 200 000 kronor - 4:a Kungsgatan 32, 86 kvadratmeter

3 150 000 kronor - 4:a Timmermansgatan 48, 106,5 kvadratmeter

3 100 000 kronor - 4:a Timmermansgatan 11, 102 kvadratmeter

3 050 000 kronor - 4:a Björngatan 10, 126,5 kvadratmeter

3 010 000 kronor - 3:a Södra Kungsgatan 28, 81,5 kvadratmeter

3 010 000 kronor - 4:a Paddelvägen 41, 117 kvadratmeter

3 000 000 kronor - 4:a Kungsgatan 30, 86 kvadratmeter

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!